PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1478 Matriz Quadrada II 00414º 40374715 C++17 0.053 02/07/2024 15:45:51
1435 Matriz Quadrada I 04866º 40364889 C++17 0.108 02/07/2024 14:49:25
1534 Matriz 123 00675º 40305542 C++17 0.000 26/06/2024 14:37:16
2163 O Despertar da Força 00833º 40288048 C++17 0.158 25/06/2024 04:20:25
1188 Área Inferior 08460º 40287736 C++17 0.000 25/06/2024 03:27:52
1187 Área Superior 09716º 40287720 C++17 0.000 25/06/2024 03:24:52
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 10013º 40287674 C++17 0.000 25/06/2024 03:19:55
1185 Acima da Diagonal Secundária 10076º 40278752 C++17 0.000 24/06/2024 16:24:43
1184 Abaixo da Diagonal Principal 10645º 40278547 C++17 0.000 24/06/2024 16:03:25
1183 Acima da Diagonal Principal 13266º 40278479 C++17 0.000 24/06/2024 15:55:27
1267 Biblioteca Pascal 00247º 40278279 C++17 0.029 24/06/2024 15:34:45
1189 Área Esquerda 08663º 40261819 C++17 0.000 22/06/2024 16:11:38
1190 Área Direita 08791º 40261539 C++17 0.000 22/06/2024 15:37:29
1182 Coluna na Matriz 13509º 40261296 C++17 0.000 22/06/2024 15:02:43
1181 Linha na Matriz 14615º 40261256 C++17 0.000 22/06/2024 14:57:26
1176 Fibonacci em Vetor 13688º 40258514 C++17 0.000 22/06/2024 06:40:55
1172 Substituição em Vetor I 21442º 40258410 C++17 0.000 22/06/2024 05:42:32
1521 O Culpado 00850º 40251086 C++17 0.000 21/06/2024 14:56:29
2534 Exame Geral 01829º 40248108 C++17 0.000 21/06/2024 10:54:51
1436 Jogo do Tijolo 02754º 40247879 C++17 0.000 21/06/2024 09:34:20
1533 Detetive Watson 00800º 40228352 C++17 0.000 19/06/2024 16:37:15
1609 Contando Carneirinhos 01772º 40213916 C++17 0.765 18/06/2024 10:07:28
1471 Mergulho 00547º 40213888 C++17 0.000 16/06/2024 15:33:23
1318 Bilhetes Falsos 00621º 40194589 C++17 0.000 16/06/2024 14:04:46
1973 Jornada nas Estrelas 01024º 40185677 C++17 0.230 15/06/2024 14:46:32
1179 Preenchimento de Vetor IV 11623º 40175433 C++17 0.000 14/06/2024 15:49:58
1171 Frequência de Números 05453º 40174724 C++17 0.129 14/06/2024 14:52:12
1858 A Resposta de Theon 04397º 40172146 C++17 0.000 14/06/2024 09:14:50
1180 Menor e Posição 17867º 40172131 C++17 0.000 14/06/2024 09:10:41
1151 Fibonacci Fácil 16025º 40172108 C++17 0.000 14/06/2024 09:01:20
1 of 4