PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1098 Sequencia IJ 4 13238º 36604687 C++17 0.000 12/11/2023 13:31:09
1144 Sequência Lógica 07734º 35416678 C++17 0.000 07/09/2023 06:54:47
1134 Tipo de Combustível 13847º 35209520 C++17 0.000 28/08/2023 04:16:43
1132 Múltiplos de 13 14977º 35209019 C++17 0.000 28/08/2023 03:27:36
2766 Entrada e Saída Lendo e... 01536º 35066514 C++17 0.000 21/08/2023 04:46:36
1097 Sequencia IJ 3 15737º 35021544 C++17 0.000 18/08/2023 05:49:18
2753 Saída 7 02201º 35005194 C++17 0.000 17/08/2023 14:31:00
2750 Saída 4 01797º 35004276 C++17 0.000 17/08/2023 13:53:37
2764 Entrada e Saída de Data 02245º 35001444 C++17 0.000 17/08/2023 10:33:04
1115 Quadrante 16149º 34986169 C++17 0.000 16/08/2023 15:27:54
1114 Senha Fixa 20327º 34985271 C++17 0.000 16/08/2023 14:36:45
1133 Resto da Divisão 16888º 34984843 C++17 0.083 16/08/2023 13:41:04
1142 PUM 08312º 34983725 C++17 0.020 16/08/2023 13:25:02
1143 Quadrado e ao Cubo 15278º 34983502 C++17 0.002 16/08/2023 13:14:58
1052 Mês 25629º 34980718 C++17 0.000 16/08/2023 07:04:57
1051 Imposto de Renda 18533º 34980493 C++17 0.000 16/08/2023 06:42:28
1075 Resto 2 19704º 34980200 C++17 0.000 16/08/2023 06:00:43
1072 Intervalo 2 20558º 34947441 C++17 0.000 14/08/2023 04:39:29
1041 Coordenadas de um Ponto 31443º 34947151 C++17 0.000 14/08/2023 03:10:37
1096 Sequencia IJ 2 16155º 34928936 C++17 0.000 12/08/2023 16:05:53
1079 Médias Ponderadas 15982º 34928707 C++17 0.000 12/08/2023 15:50:52
1078 Tabuada 24263º 34928371 C++17 0.000 12/08/2023 15:26:52
1116 Dividindo X por Y 01776º 34927877 C++17 0.000 12/08/2023 14:47:24
1045 Tipos de Triângulos 21320º 34828989 C++17 0.000 07/08/2023 04:33:55
1095 Sequencia IJ 1 18044º 34823354 C++17 0.000 06/08/2023 17:18:10
1074 Par ou Ímpar 17696º 34823294 C++17 0.000 06/08/2023 17:14:13
1048 Aumento de Salário 24001º 34823263 C++17 0.000 06/08/2023 17:07:55
1066 Pares, Ímpares, Positivos e... 23199º 34821611 C++17 0.000 06/08/2023 15:04:01
1065 Pares entre Cinco Números 22843º 34821010 C++17 0.000 06/08/2023 14:06:48
1070 Seis Números Ímpares 21460º 34798699 C++17 0.000 04/08/2023 17:12:25
1 of 3