PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
2765 Entrada e Saída com Virgula 01193º 36820900 C++17 0.000 20/11/2023 12:59:01
2752 Saída 6 01592º 36716473 C++17 0.000 20/11/2023 12:48:23
1865 Mjölnir 04446º 36820437 C++17 0.000 19/11/2023 07:10:38
2861 A Saída 01293º 36693571 C++17 0.000 18/11/2023 14:59:17
1080 Maior e Posição 21308º 36679664 C++17 0.000 17/11/2023 12:59:13
1805 Soma Natural 02807º 36679474 C++17 0.000 17/11/2023 12:30:08
2753 Saída 7 02381º 36678971 C++17 0.000 17/11/2023 11:57:02
2763 Entrada e Saída CPF 01937º 36678942 C++17 0.000 17/11/2023 11:53:45
2762 Entrada e Saída 6 01751º 38661700 C++17 0.000 17/11/2023 11:45:29
2759 Entrada e Saída de Carácter 01927º 36678761 C++17 0.000 17/11/2023 11:34:45
2755 Saída 9 02044º 36677765 C++17 0.000 17/11/2023 06:04:34
2750 Saída 4 01955º 36677693 C++17 0.000 17/11/2023 05:46:49
2749 Saída 3 02466º 36677543 C++17 0.000 17/11/2023 05:19:33
2756 Saída 10 02449º 36677469 C++17 0.000 17/11/2023 05:14:10
1132 Múltiplos de 13 15285º 36662903 C++17 0.000 16/11/2023 12:25:30
2060 Desafio de Bino 04325º 36660645 C++17 0.000 16/11/2023 03:41:15
1116 Dividindo X por Y 01966º 36648564 C++17 0.000 15/11/2023 12:27:00
1133 Resto da Divisão 15369º 36647670 C++17 0.000 15/11/2023 10:05:44
2342 Overflow 01237º 36556865 C++17 0.000 09/11/2023 03:34:58
2757 Entrada e Saída de Números... 01506º 36543331 C++17 0.000 08/11/2023 13:24:02
2987 Balão de Honra 01424º 36291876 C++17 0.000 25/10/2023 14:27:18
2764 Entrada e Saída de Data 02395º 36677418 C++17 0.000 23/10/2023 03:56:10
2748 Saída 2 03029º 36240190 C++17 0.000 23/10/2023 03:34:44
2747 Saída 1 03315º 36240048 C++17 0.000 23/10/2023 03:23:44
1075 Resto 2 19875º 35476071 C++17 0.000 11/09/2023 02:41:32
1074 Par ou Ímpar 18301º 36647230 C++17 0.000 03/09/2023 13:55:39
1073 Quadrado de Pares 20946º 35337669 C++17 0.000 03/09/2023 13:44:15
1113 Crescente e Decrescente 18288º 36761384 C++17 0.000 28/08/2023 04:38:53
1071 Soma de Impares Consecutivos I 20914º 36647389 C++17 0.000 28/08/2023 04:37:59
1397 Jogo do Maior 00400º 36746877 C++17 0.000 28/08/2023 04:36:52
2 of 4