PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1866 Conta 02982º 12614670 C 0.000 05/01/2019 19:32:12
1158 Soma de Ímpares... 05671º 12605109 C 0.000 03/01/2019 14:19:54
1156 Sequência S II 05116º 12605049 C 0.000 03/01/2019 14:11:38
1155 Sequência S 05837º 12524000 C 0.000 14/12/2018 15:42:22
1154 Idades 07447º 12517999 C 0.000 13/12/2018 15:49:37
1184 Abaixo da Diagonal Principal 05605º 12517936 C 0.000 13/12/2018 15:30:34
1183 Acima da Diagonal Principal 07073º 12517868 C 0.000 13/12/2018 15:28:49
1159 Soma de Pares Consecutivos 05828º 12517835 C 0.000 13/12/2018 15:23:11
1165 Número Primo 03133º 12517449 C 0.000 13/12/2018 14:01:58
1151 Fibonacci Fácil 08622º 12517412 C 0.000 13/12/2018 13:52:18
1157 Divisores I 07303º 12517228 C 0.000 13/12/2018 13:10:36
1164 Número Perfeito 06619º 12517189 C 0.000 13/12/2018 13:02:56
1179 Preenchimento de Vetor IV 06429º 12517175 C 0.000 13/12/2018 13:00:09
1178 Preenchimento de Vetor III 08830º 12517164 C 0.000 13/12/2018 12:42:55
1177 Preenchimento de Vetor II 09497º 12468924 C 0.000 06/12/2018 17:06:28
1174 Seleçao em Vetor I 11333º 12468875 C 0.000 06/12/2018 17:01:56
1175 Troca em Vetor I 10868º 12468716 C 0.000 06/12/2018 16:45:18
1173 Preenchimento de Vetor I 12518º 12467361 C 0.000 06/12/2018 14:23:04
1172 Substituição em Vetor I 13560º 12466085 C 0.000 06/12/2018 11:56:38
1182 Coluna na Matriz 07734º 12466016 C 0.000 06/12/2018 11:42:00
1181 Linha na Matriz 08768º 12466012 C 0.000 06/12/2018 11:41:14
1153 Fatorial Simples 09315º 12523963 C 0.000 06/12/2018 10:53:50
1142 PUM 14815º 12465811 C 0.012 06/12/2018 10:46:03
1143 Quadrado e ao Cubo 07816º 12465631 C 0.000 06/12/2018 10:20:25
1149 Somando Inteiros Consecutivos 05409º 12456966 C 0.000 05/12/2018 14:43:42
1097 Sequencia IJ 3 08509º 12456903 C 0.000 05/12/2018 14:36:16
1115 Quadrante 08461º 12456868 C 0.000 05/12/2018 14:33:15
1101 Sequência de Números e Soma 09195º 12456786 C 0.000 05/12/2018 14:25:15
1096 Sequencia IJ 2 09407º 12456773 C 0.000 05/12/2018 14:22:46
1095 Sequencia IJ 1 10620º 12455434 C 0.000 05/12/2018 12:01:46
1 of 4