PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
2755 Saída 9 00238º 16533633 Java 8 0.084 28/11/2019 09:27:29
1116 Dividindo X por Y 01376º 12517849 Java 0.304 13/12/2018 15:26:38
1175 Troca em Vetor I 02048º 12517504 Java 0.060 13/12/2018 14:13:10
1157 Divisores I 01718º 12517318 Java 0.060 13/12/2018 13:32:45
1145 Sequência Lógica 2 00144º 14062675 Java 0.112 06/12/2018 15:22:22
1044 Múltiplos 03597º 12467903 Java 0.064 06/12/2018 15:12:10
1015 Distância Entre Dois Pontos 06163º 12456982 Java 0.080 05/12/2018 14:45:59
1144 Sequência Lógica 00055º 12430862 Java 0.048 03/12/2018 10:56:59
1154 Idades 00424º 12394110 Java 0.040 29/11/2018 17:00:24
1159 Soma de Pares Consecutivos 00207º 12393183 Java 0.036 29/11/2018 15:49:54
1018 Cédulas 00102º 12391672 Java 0.032 27/11/2018 15:18:13
1017 Gasto de Combustível 00216º 12373774 Java 0.036 27/11/2018 14:32:01
1146 Sequências Crescentes 00797º 12373463 Java 0.868 27/11/2018 13:45:30
1132 Múltiplos de 13 00709º 12372684 Java 0.040 27/11/2018 12:23:40
1133 Resto da Divisão 00179º 12372621 Java 0.032 27/11/2018 12:19:00
1134 Tipo de Combustível 00450º 12372555 Java 0.044 27/11/2018 12:11:25
1142 PUM 01995º 12372462 Java 0.256 27/11/2018 11:54:18
1143 Quadrado e ao Cubo 00283º 12372402 Java 0.040 27/11/2018 11:42:34
1065 Pares entre Cinco Números 00059º 12365845 Java 0.024 26/11/2018 17:35:00
1067 Números Ímpares 00047º 12365782 Java 0.024 26/11/2018 17:26:14
1020 Idade em Dias 00744º 12365490 Java 0.040 26/11/2018 16:00:37
1038 Lanche 00924º 12364848 Java 0.044 26/11/2018 15:45:29
1072 Intervalo 2 00345º 12365657 Java 0.052 26/11/2018 14:46:38
1073 Quadrado de Pares 02325º 12364329 Java 0.076 26/11/2018 14:28:05
1008 Salário 01565º 12364269 Java 0.048 26/11/2018 10:52:36
1078 Tabuada 00054º 12362366 Java 0.024 26/11/2018 10:50:15
1075 Resto 2 00266º 12362357 Java 0.032 26/11/2018 10:49:05
1064 Positivos e Média 03227º 12331166 Java 8 0.072 22/11/2018 11:52:45
1071 Soma de Impares Consecutivos I 00107º 12331404 Java 8 0.032 22/11/2018 11:46:26
1066 Pares, Ímpares, Positivos e... 02126º 12331841 Java 8 0.048 22/11/2018 11:43:05
1 of 2