PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1020 Idade em Dias 25277º 12438633 C 0.000 03/12/2018 20:48:36
1019 Conversão de Tempo 25657º 12438537 C 0.000 03/12/2018 20:39:52
1018 Cédulas 23700º 12438401 C 0.000 03/12/2018 20:28:10
1017 Gasto de Combustível 26705º 12438377 C 0.000 03/12/2018 20:26:11
1016 Distância 26076º 12438348 C 0.000 03/12/2018 20:23:55
1015 Distância Entre Dois Pontos 28668º 12425488 C 0.000 02/12/2018 19:56:13
1014 Consumo 29503º 12425469 C 0.000 02/12/2018 19:54:35
1013 O Maior 28094º 12425425 C 0.000 02/12/2018 19:47:06
1012 Área 29772º 12425309 C 0.000 02/12/2018 19:40:53
1011 Esfera 31238º 12425256 C 0.000 02/12/2018 19:35:50
1010 Cálculo Simples 33187º 12425188 C 0.000 02/12/2018 19:30:38
1009 Salário com Bônus 33293º 12425117 C 0.000 02/12/2018 19:25:33
1008 Salário 37834º 12425051 C 0.000 02/12/2018 19:21:19
1007 Diferença 40042º 12424925 C 0.000 02/12/2018 19:12:21
1006 Média 2 38957º 12424877 C 0.000 02/12/2018 19:07:50
1005 Média 1 40441º 12424823 C 0.000 02/12/2018 19:03:03
1004 Produto Simples 44962º 12424753 C 0.000 02/12/2018 18:57:36
1003 Soma Simples 46689º 12424685 C 0.000 02/12/2018 18:51:26
1002 Área do Círculo 47594º 12424653 C 0.000 02/12/2018 18:48:01
1001 Extremamente Básico 57284º 12424575 C 0.000 02/12/2018 18:40:36
1072 Intervalo 2 11632º 12424424 C 0.000 02/12/2018 18:26:43
1074 Par ou Ímpar 12556º 12424329 C 0.000 02/12/2018 18:19:18
1073 Quadrado de Pares 13588º 12424291 C 0.000 02/12/2018 18:16:22
1071 Soma de Impares Consecutivos I 11853º 12424270 C 0.000 02/12/2018 18:13:36
1070 Seis Números Ímpares 13612º 12424242 C 0.000 02/12/2018 18:10:10
1067 Números Ímpares 14432º 12424212 C 0.000 02/12/2018 18:08:08
1066 Pares, Ímpares, Positivos e... 13263º 12424062 C 0.000 02/12/2018 17:53:19
1065 Pares entre Cinco Números 13708º 12423995 C 0.000 02/12/2018 17:48:01
1064 Positivos e Média 13938º 12423949 C 0.000 02/12/2018 17:43:22
1061 Tempo de um Evento 06462º 12423884 C 0.000 02/12/2018 17:36:24
3 of 4