PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1142 PUM 14797º 12451023 C 0.012 04/12/2018 22:48:23
1134 Tipo de Combustível 08254º 12451011 C 0.000 04/12/2018 22:46:24
1133 Resto da Divisão 07855º 12451002 C 0.000 04/12/2018 22:45:35
1132 Múltiplos de 13 08368º 12450968 C 0.000 04/12/2018 22:41:36
1131 Grenais 05858º 12450953 C 0.000 04/12/2018 22:39:45
1118 Várias Notas Com Validação 05312º 12450948 C 0.000 04/12/2018 22:38:28
1117 Validação de Nota 08124º 12450921 C 0.000 04/12/2018 22:35:20
1116 Dividindo X por Y 14703º 12450900 C 0.004 04/12/2018 22:33:18
1115 Quadrante 08456º 12450892 C 0.000 04/12/2018 22:32:24
1114 Senha Fixa 10765º 12450882 C 0.000 04/12/2018 22:31:26
1113 Crescente e Decrescente 09931º 12450871 C 0.000 04/12/2018 22:30:07
1101 Sequência de Números e Soma 09187º 12450823 C 0.000 04/12/2018 22:24:03
1099 Soma de Ímpares... 08223º 12450787 C 0.000 04/12/2018 22:20:16
1096 Sequencia IJ 2 09399º 12450772 C 0.000 04/12/2018 22:18:51
1095 Sequencia IJ 1 10613º 12450756 C 0.000 04/12/2018 22:16:43
1094 Experiências 07423º 12450710 C 0.000 04/12/2018 22:10:25
1080 Maior e Posição 11893º 12450646 C 0.000 04/12/2018 22:00:52
1079 Médias Ponderadas 11120º 12450635 C 0.000 04/12/2018 21:59:14
1078 Tabuada 14726º 12450633 C 0.000 04/12/2018 21:58:26
1075 Resto 2 12077º 12450623 C 0.000 04/12/2018 21:57:27
1044 Múltiplos 19165º 12450507 C 0.000 04/12/2018 21:45:11
1043 Triângulo 16605º 12450484 C 0.000 04/12/2018 21:43:09
1042 Sort Simples 17942º 12450456 C 0.000 04/12/2018 21:40:02
1041 Coordenadas de um Ponto 18790º 12450436 C 0.000 04/12/2018 21:37:28
1040 Média 3 17420º 12450422 C 0.000 04/12/2018 21:35:11
1038 Lanche 23681º 12450410 C 0.000 04/12/2018 21:34:17
1037 Intervalo 21681º 12450391 C 0.000 04/12/2018 21:31:28
1036 Fórmula de Bhaskara 22005º 12450377 C 0.000 04/12/2018 21:29:08
1035 Teste de Seleção 1 24900º 12450361 C 0.000 03/12/2018 20:51:48
1021 Notas e Moedas 14698º 12438651 C 0.000 03/12/2018 20:50:32
2 of 4