PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1848 Corvo Contador 01753º 12451796 C 0.000 04/12/2018 23:39:05
1828 Bazinga! 02099º 12451774 C 0.000 04/12/2018 23:37:45
1789 A Corrida de Lesmas 04366º 12451750 C 0.012 04/12/2018 23:36:26
1534 Matriz 123 05320º 12451705 C 0.020 04/12/2018 23:33:31
1435 Matriz Quadrada I 04434º 12451689 C 0.072 04/12/2018 23:32:16
1184 Abaixo da Diagonal Principal 05580º 12451642 C 0.000 04/12/2018 23:29:32
1181 Linha na Matriz 08742º 12451599 C 0.000 04/12/2018 23:27:22
1180 Menor e Posição 10223º 12451580 C 0.000 04/12/2018 23:26:05
1179 Preenchimento de Vetor IV 06391º 12451554 C 0.000 04/12/2018 23:24:43
1178 Preenchimento de Vetor III 08786º 12451533 C 0.000 04/12/2018 23:23:07
1177 Preenchimento de Vetor II 09484º 12451522 C 0.000 04/12/2018 23:22:18
1176 Fibonacci em Vetor 07640º 12451502 C 0.000 04/12/2018 23:21:14
1175 Troca em Vetor I 10848º 12451477 C 0.000 04/12/2018 23:20:01
1174 Seleçao em Vetor I 11303º 12451465 C 0.000 04/12/2018 23:19:13
1173 Preenchimento de Vetor I 12500º 12451442 C 0.000 04/12/2018 23:18:09
1172 Substituição em Vetor I 13539º 12451419 C 0.000 04/12/2018 23:16:35
1165 Número Primo 03120º 12451389 C 0.000 04/12/2018 23:15:04
1164 Número Perfeito 06573º 12451368 C 0.000 04/12/2018 23:12:05
1159 Soma de Pares Consecutivos 05799º 12451334 C 0.000 04/12/2018 23:11:02
1158 Soma de Ímpares... 05600º 12451322 C 0.000 04/12/2018 23:10:03
1157 Divisores I 07258º 12451287 C 0.000 04/12/2018 23:08:05
1154 Idades 07367º 12451190 C 0.000 04/12/2018 23:00:46
1153 Fatorial Simples 09251º 12451179 C 0.000 04/12/2018 22:59:34
1151 Fibonacci Fácil 08566º 12451163 C 0.000 04/12/2018 22:58:42
1150 Ultrapassando Z 04997º 12451145 C 0.000 04/12/2018 22:57:15
1149 Somando Inteiros Consecutivos 05401º 12451127 C 0.000 04/12/2018 22:56:11
1146 Sequências Crescentes 07294º 12451116 C 0.156 04/12/2018 22:55:20
1145 Sequência Lógica 2 10418º 12451091 C 0.016 04/12/2018 22:53:44
1144 Sequência Lógica 06236º 12451069 C 0.000 04/12/2018 22:52:06
1143 Quadrado e ao Cubo 07795º 12451038 C 0.000 04/12/2018 22:49:55
1 of 4