PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1828 Bazinga! 01137º 7377706 C 0.000 21/06/2017 18:11:15
1789 A Corrida de Lesmas 06271º 7377175 C 0.048 21/06/2017 17:43:15
1534 Matriz 123 04285º 7376916 C 0.016 21/06/2017 17:03:40
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 03032º 7376573 C 0.000 21/06/2017 16:56:54
1827 Matriz Quadrada IV 01328º 7376514 C 0.076 21/06/2017 16:24:34
1176 Fibonacci em Vetor 04048º 7375477 C 0.000 21/06/2017 14:15:49
1190 Área Direita 02463º 7375284 C 0.000 21/06/2017 13:54:06
1189 Área Esquerda 02259º 7375219 C 0.000 21/06/2017 13:42:45
1188 Área Inferior 02413º 7375070 C 0.000 21/06/2017 13:38:32
1183 Acima da Diagonal Principal 03762º 7375023 C 0.000 21/06/2017 13:24:26
1177 Preenchimento de Vetor II 05084º 7374796 C 0.000 21/06/2017 13:11:50
1182 Coluna na Matriz 03977º 7374744 C 0.000 21/06/2017 13:04:27
1181 Linha na Matriz 04727º 7374717 C 0.000 21/06/2017 12:56:25
1187 Área Superior 02895º 7372081 C 0.000 21/06/2017 00:38:38
1185 Acima da Diagonal Secundária 02766º 7371243 C 0.000 20/06/2017 22:48:38
1184 Abaixo da Diagonal Principal 02871º 7371058 C 0.000 20/06/2017 22:46:59
1177 Preenchimento de Vetor II 04659º 7370738 C++ 0.000 20/06/2017 22:09:55
1042 Sort Simples 10406º 7370728 C 0.000 20/06/2017 21:58:03
1018 Cédulas 13800º 7370602 C 0.000 20/06/2017 21:48:29
1175 Troca em Vetor I 05780º 7370541 C 0.000 20/06/2017 21:43:49
1021 Notas e Moedas 08317º 7370525 C 0.000 20/06/2017 21:41:47
1173 Preenchimento de Vetor I 06805º 7367423 C 0.000 20/06/2017 15:20:10
1172 Substituição em Vetor I 07132º 7367362 C 0.000 20/06/2017 15:10:26
1174 Seleçao em Vetor I 06103º 7367219 C 0.000 20/06/2017 14:47:27
1557 Matriz Quadrada III 00992º 7367213 C 0.000 20/06/2017 14:46:20
1478 Matriz Quadrada II 01454º 7366874 C 0.056 20/06/2017 13:57:09
1435 Matriz Quadrada I 03345º 7366748 C 0.064 20/06/2017 13:38:15
1080 Maior e Posição 06835º 7370534 C 0.000 20/06/2017 13:37:13
1180 Menor e Posição 05541º 7366704 C 0.000 20/06/2017 13:36:18
1179 Preenchimento de Vetor IV 03198º 7366559 C 0.000 20/06/2017 13:08:29
1 of 5