PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1828 Bazinga! 01083º 7258879 C 0.000 07/06/2017 12:52:55
1848 Corvo Contador 00916º 7080485 C 0.000 21/05/2017 22:06:28
1865 Mjölnir 01211º 7080304 C 0.000 21/05/2017 21:46:06
1864 Nossos Dias Nunca Voltarão 00980º 7080234 C 0.000 21/05/2017 21:40:19
1858 A Resposta de Theon 01022º 7080079 C 0.000 21/05/2017 21:20:28
1837 Prefácio 00587º 7080046 C 0.000 21/05/2017 21:16:55
1557 Matriz Quadrada III 00842º 7079938 C 0.000 21/05/2017 21:04:13
1847 Bem-vindos e Bem-vindas ao... 01055º 7079879 C 0.000 21/05/2017 20:57:09
1478 Matriz Quadrada II 00842º 7079821 C 0.052 21/05/2017 20:49:59
1789 A Corrida de Lesmas 01972º 7079185 C 0.008 21/05/2017 19:49:22
1827 Matriz Quadrada IV 00854º 7079032 C 0.068 21/05/2017 19:33:30
1435 Matriz Quadrada I 00984º 7078710 C 0.052 21/05/2017 18:53:24
1176 Fibonacci em Vetor 03560º 7078648 C 0.000 21/05/2017 18:47:08
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 02592º 7078526 C 0.000 21/05/2017 18:36:37
1190 Área Direita 02150º 7078429 C 0.000 21/05/2017 18:25:59
1189 Área Esquerda 01944º 7078410 C 0.000 21/05/2017 18:24:37
1187 Área Superior 02538º 7078308 C 0.000 21/05/2017 18:13:37
1188 Área Inferior 02076º 7078278 C 0.000 21/05/2017 18:10:43
1178 Preenchimento de Vetor III 04363º 7077853 C 0.000 21/05/2017 17:20:45
1177 Preenchimento de Vetor II 04520º 7077783 C 0.000 21/05/2017 17:12:02
1183 Acima da Diagonal Principal 03307º 7077726 C 0.000 21/05/2017 17:06:12
1175 Troca em Vetor I 05153º 7077296 C 0.000 21/05/2017 16:24:44
1174 Seleçao em Vetor I 05526º 7077228 C 0.000 21/05/2017 16:16:26
1185 Acima da Diagonal Secundária 02354º 7077191 C 0.000 21/05/2017 16:13:01
1184 Abaixo da Diagonal Principal 02439º 7077166 C 0.000 21/05/2017 16:11:05
1534 Matriz 123 03053º 7077078 C 0.012 21/05/2017 16:01:21
1173 Preenchimento de Vetor I 06151º 7076181 C 0.000 21/05/2017 13:44:46
1182 Coluna na Matriz 03501º 7076137 C 0.000 21/05/2017 13:33:56
1181 Linha na Matriz 04214º 7076110 C 0.000 21/05/2017 13:29:10
1172 Substituição em Vetor I 06443º 7076093 C 0.000 21/05/2017 13:25:18
1 of 5