PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
2604 Menores que 10 ou Maiores... 04019º 8556901 PostgreSQL 0.002 27/10/2017 12:05:17
2603 Endereço dos Clientes 14226º 8556694 PostgreSQL 0.002 27/10/2017 12:03:31
2602 Select Básico 06345º 8556660 PostgreSQL 0.001 27/10/2017 11:52:24
1848 Corvo Contador 00966º 7368031 C 0.000 20/06/2017 16:59:15
1847 Bem-vindos e Bem-vindas ao... 01153º 7368027 C 0.000 20/06/2017 16:58:57
1187 Área Superior 02891º 7368023 C 0.000 20/06/2017 16:58:32
1828 Bazinga! 01123º 7368016 C 0.000 20/06/2017 16:57:44
1177 Preenchimento de Vetor II 05066º 7368011 C 0.000 20/06/2017 16:57:17
1827 Matriz Quadrada IV 01581º 7368009 C 0.080 20/06/2017 16:56:55
1176 Fibonacci em Vetor 04033º 7368004 C 0.000 20/06/2017 16:56:35
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 03018º 7368002 C 0.000 20/06/2017 16:56:09
1789 A Corrida de Lesmas 02008º 7368001 C 0.008 20/06/2017 16:55:48
1175 Troca em Vetor I 05775º 7367993 C 0.000 20/06/2017 16:55:17
1185 Acima da Diagonal Secundária 02760º 7367990 C 0.000 20/06/2017 16:54:56
1184 Abaixo da Diagonal Principal 02868º 7367989 C 0.000 20/06/2017 16:54:36
1557 Matriz Quadrada III 00994º 7367982 C 0.000 20/06/2017 16:54:13
1174 Seleçao em Vetor I 06105º 7367977 C 0.000 20/06/2017 16:53:45
1534 Matriz 123 04277º 7367820 C 0.016 20/06/2017 16:29:28
1173 Preenchimento de Vetor I 06807º 7367798 C 0.000 20/06/2017 16:23:44
1183 Acima da Diagonal Principal 03745º 7367796 C 0.000 20/06/2017 16:22:54
1478 Matriz Quadrada II 02083º 7367793 C 0.060 20/06/2017 16:22:30
1182 Coluna na Matriz 03952º 7367790 C 0.000 20/06/2017 16:21:53
1172 Substituição em Vetor I 07134º 7367785 C 0.000 20/06/2017 16:21:29
1181 Linha na Matriz 04702º 7367782 C 0.000 20/06/2017 16:21:08
1080 Maior e Posição 06825º 7367778 C 0.000 20/06/2017 16:20:47
1435 Matriz Quadrada I 03898º 7367777 C 0.068 20/06/2017 16:20:25
1180 Menor e Posição 05544º 7367774 C 0.000 20/06/2017 16:20:02
1190 Área Direita 02450º 7367770 C 0.000 20/06/2017 16:19:18
1189 Área Esquerda 02251º 7367758 C 0.000 20/06/2017 16:17:39
1179 Preenchimento de Vetor IV 03203º 7367735 C 0.000 20/06/2017 16:14:23
1 of 5