PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
2936 Quanta Mandioca? 00861º 39267856 Python 3 0.022 24/04/2024 13:49:46
1000 Hello World! 36041º 38940056 Python 3 0.016 11/04/2024 00:48:12
1158 Soma de Ímpares... 11026º 38550560 C++17 0.000 27/03/2024 01:18:10
1157 Divisores I 13758º 38550522 C++17 0.000 27/03/2024 01:16:29
1042 Sort Simples 31315º 38550391 C++17 0.000 27/03/2024 01:11:41
2542 Iu-Di-Oh! 01085º 38304725 C++17 0.369 19/03/2024 01:01:55
1383 Sudoku 01915º 38304664 C++17 0.063 19/03/2024 01:00:40
1187 Área Superior 09425º 38304592 C++17 0.000 19/03/2024 00:59:07
1184 Abaixo da Diagonal Principal 10365º 38304550 C++17 0.000 19/03/2024 00:58:29
1182 Coluna na Matriz 12989º 38304484 C++17 0.000 19/03/2024 00:57:19
1181 Linha na Matriz 14188º 38304406 C++17 0.000 19/03/2024 00:55:57
1180 Menor e Posição 17415º 38304270 C++17 0.000 19/03/2024 00:53:14
1176 Fibonacci em Vetor 13189º 38304169 C++17 0.000 19/03/2024 00:51:25
1172 Substituição em Vetor I 20781º 38304039 C++17 0.000 19/03/2024 00:48:39
1961 Pula Sapo 03493º 38111380 C++17 0.000 11/03/2024 23:55:14
1160 Crescimento Populacional 10396º 38111327 C++17 0.113 11/03/2024 23:53:51
1142 PUM 10000º 38111275 C++17 0.037 11/03/2024 23:52:21
1131 Grenais 11999º 38111224 C++17 0.000 11/03/2024 23:50:36
1117 Validação de Nota 14840º 38111174 C++17 0.000 11/03/2024 23:47:41
1067 Números Ímpares 25898º 38111029 C++17 0.000 11/03/2024 23:44:19
1050 DDD 29190º 38110980 C++17 0.000 11/03/2024 23:42:54
1049 Animal 20430º 38110926 C++17 0.000 11/03/2024 23:41:28
1041 Coordenadas de um Ponto 33170º 38110834 C++17 0.000 11/03/2024 23:38:48
1037 Intervalo 35865º 38110727 C++17 0.000 11/03/2024 23:35:05
1035 Teste de Seleção 1 40305º 38110659 C++17 0.000 11/03/2024 23:30:24
1022 TDA Racional 04575º 38111596 C++17 0.107 11/03/2024 23:28:39
1024 Criptografia 06198º 38110034 C++17 0.209 11/03/2024 23:19:22
1114 Senha Fixa 21171º 38087270 C++17 0.000 11/03/2024 02:40:16
1078 Tabuada 25425º 38087254 C++17 0.000 11/03/2024 02:38:51
1059 Números Pares 31552º 38087238 C++17 0.000 11/03/2024 02:37:16
1 of 5