PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1387 Og 04700º 38367026 C++17 0.190 20/03/2024 20:36:01
1329 Cara ou Coroa 01810º 38366911 C++17 0.007 20/03/2024 20:32:08
1245 Botas Perdidas 01363º 38366801 C++17 0.029 20/03/2024 20:28:41
1228 Grid de Largada 01418º 38366736 C++17 0.000 20/03/2024 20:26:52
1218 Getline Three - Calçados 01250º 38366693 C++17 0.154 20/03/2024 20:25:53
1217 Getline Two - Frutas 01612º 38366580 C++20 0.040 20/03/2024 20:22:40
1216 Getline One 02986º 38366556 C++17 0.076 20/03/2024 20:21:48
1196 WERTYU 01814º 38366524 C++17 0.227 20/03/2024 20:20:59
1192 O jogo Matemático de Paula 03065º 38366503 C++17 0.110 20/03/2024 20:20:11
1171 Frequência de Números 02320º 38366467 C++17 0.000 20/03/2024 20:19:09
1140 Flores Florescem da França 02612º 38366438 C++17 0.056 20/03/2024 20:18:23
1136 Bingo! 01329º 38366406 C++17 0.705 20/03/2024 20:17:30
1129 Leitura Ótica 03354º 38366381 C++17 0.000 20/03/2024 20:16:48
1107 Escultura à Laser 01283º 38366268 C++17 0.077 20/03/2024 20:12:59
1105 Sub-prime 01232º 38366227 C++20 0.000 20/03/2024 20:11:46
1104 Troca de Cartas 01716º 38366205 C++17 0.195 20/03/2024 20:11:03
1103 Alarme Despertador 05686º 38365845 C++17 0.000 20/03/2024 19:57:26
1091 Divisão da Nlogônia 03757º 38365693 C++17 0.013 20/03/2024 19:53:39
1089 Loop Musical 00878º 38365538 C++17 0.000 20/03/2024 19:47:43
1087 Dama 03266º 38365148 C++17 0.000 20/03/2024 19:37:23
1032 O Primo de Josephus 01398º 38364906 C++17 0.029 20/03/2024 19:29:24
1031 Crise de Energia 01474º 38364532 C++17 0.000 20/03/2024 19:20:11
1030 A Lenda de Flavious Josephus 02697º 38364217 C++17 0.000 20/03/2024 19:12:52
1026 Carrega ou não Carrega? 06415º 38364030 C++20 0.468 20/03/2024 19:09:15
1379 Problema com Mediana e Média 00777º 38488992 C++17 0.031 20/03/2024 19:00:06
2456 Cartas 01296º 38363516 C++20 0.000 20/03/2024 18:45:18
1164 Número Perfeito 10065º 38361712 C++17 0.000 20/03/2024 18:16:34
1158 Soma de Ímpares... 10986º 38360983 C++17 0.000 20/03/2024 18:00:11
1157 Divisores I 13718º 38360752 C++17 0.000 20/03/2024 17:56:34
1042 Sort Simples 31214º 38360538 C++17 0.000 20/03/2024 17:48:18
1 of 5