PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
2615 Expandindo o Negocio 11315º 39462854 PostgreSQL 0.007 02/05/2024 18:39:33
2613 Filmes em Promoção 06627º 39462403 PostgreSQL 0.002 02/05/2024 18:23:22
2611 Filmes de Ação 08283º 39462241 PostgreSQL 0.003 02/05/2024 17:46:22
2610 Valor Médio dos Produtos 11228º 39461208 PostgreSQL 0.006 02/05/2024 17:41:53
2609 Produtos por Categorias 09884º 39423761 PostgreSQL 0.005 30/04/2024 20:12:33
2608 Maior e Menor Preço 12696º 39423430 PostgreSQL 0.004 30/04/2024 19:59:44
2607 Cidades em Ordem Alfabética 12952º 39423356 PostgreSQL 0.004 30/04/2024 19:58:04
2606 Categorias 12924º 39423293 PostgreSQL 0.004 30/04/2024 19:54:52
2605 Representantes Executivos 15149º 39421219 PostgreSQL 0.005 30/04/2024 18:45:53
2604 Menores que 10 ou Maiores... 19010º 39421054 PostgreSQL 0.004 30/04/2024 18:41:00
2603 Endereço dos Clientes 04369º 39420927 PostgreSQL 0.001 30/04/2024 18:27:28
2456 Cartas 00209º 38578264 Java 14 0.261 28/03/2024 01:18:15
1379 Problema com Mediana e Média 00374º 38578249 Java 14 1.478 28/03/2024 01:17:13
1164 Número Perfeito 03548º 38560907 Java 14 0.204 27/03/2024 14:47:12
1158 Soma de Ímpares... 03003º 38560819 Java 14 0.156 27/03/2024 14:43:35
1157 Divisores I 03275º 38560721 Java 14 0.110 27/03/2024 14:39:13
1113 Crescente e Decrescente 05278º 38560659 Java 14 0.125 27/03/2024 14:36:39
2602 Select Básico 16035º 38354763 PostgreSQL 0.002 20/03/2024 14:21:11
1188 Área Inferior 02013º 38354448 Java 14 0.185 20/03/2024 14:11:27
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 02424º 38354281 Java 14 0.216 20/03/2024 14:06:35
2542 Iu-Di-Oh! 00180º 38354165 Java 14 0.840 20/03/2024 14:02:48
1184 Abaixo da Diagonal Principal 02662º 38320090 Java 14 0.212 19/03/2024 15:13:07
1179 Preenchimento de Vetor IV 03710º 38319083 Java 14 0.235 19/03/2024 14:48:12
1182 Coluna na Matriz 03152º 38284405 Java 14 0.154 18/03/2024 16:35:50
1181 Linha na Matriz 03609º 38284291 Java 14 0.165 18/03/2024 16:31:49
1180 Menor e Posição 05359º 38284071 Java 14 0.220 18/03/2024 16:21:47
1178 Preenchimento de Vetor III 04576º 38283244 Java 14 0.279 18/03/2024 15:35:20
1177 Preenchimento de Vetor II 05265º 38282873 Java 14 0.518 18/03/2024 15:17:19
1176 Fibonacci em Vetor 03740º 38282619 Java 14 0.234 18/03/2024 15:03:35
1175 Troca em Vetor I 06113º 38271519 Java 14 0.212 18/03/2024 02:03:07
1 of 7