PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1001 Extremamente Básico 01454º 17741396 JavaScript 0.060 08/04/2020 18:45:40
1001 Extremamente Básico 00626º 13191611 Go 0.208 16/03/2019 12:04:15
2604 Menores que 10 ou Maiores... 00140º 10873323 PostgreSQL 0.001 05/07/2018 18:09:12
2603 Endereço dos Clientes 11230º 10862067 PostgreSQL 0.002 04/07/2018 01:49:46
2602 Select Básico 00593º 10861852 PostgreSQL 0.001 04/07/2018 01:18:35
1375 Painel de Posições 00493º 7414358 C++ 0.044 26/06/2017 23:27:06
1136 Bingo! 01364º 7414160 C++ 1.012 26/06/2017 23:10:02
1424 Problema Fácil de Rujia Liu? 01029º 7350092 C++ 0.520 18/06/2017 03:58:33
1340 Eu Posso Adivinhar a... 01948º 7349924 C++ 0.012 18/06/2017 03:06:25
1763 Tradutor do Papai Noel 01666º 7349779 C++ 0.528 18/06/2017 02:29:48
1574 Instruções do Robô 01175º 7349487 C++ 0.004 18/06/2017 01:09:25
1383 Sudoku 01253º 7349278 C++ 0.028 18/06/2017 00:07:12
1104 Troca de Cartas 01464º 7349110 C++ 0.112 17/06/2017 23:41:26
1960 Numeração Romana para... 00529º 6623301 C++ 0.000 09/04/2017 20:32:03
2520 O Último Analógimôn 00862º 6622726 C++ 0.012 09/04/2017 19:41:57
2523 A Mensagem de Will 01005º 6622581 C++ 0.012 09/04/2017 19:32:53
1221 Primo Rápido 05212º 6494244 C++ 0.828 29/03/2017 21:45:07
2496 A Única Chance 00010º 6309635 C++ 0.000 14/03/2017 14:04:28
2510 Batmain 00018º 6309527 C++ 0.000 14/03/2017 13:55:41
1943 Top N 00595º 6122820 C++ 0.000 19/02/2017 19:24:22
1276 Faixa de Letras 00599º 6103025 C++ 0.072 16/02/2017 20:23:14
1973 Jornada nas Estrelas 02080º 6102628 C++ 0.844 16/02/2017 19:31:37
2143 A Volta do Radar 00269º 6102457 C++ 0.000 16/02/2017 19:01:46
2168 Crepúsculo em Portland 01118º 6102296 C++ 0.004 16/02/2017 18:52:47
1921 Guilherme e Suas Pipas 00829º 6102073 C++ 0.000 16/02/2017 18:27:50
1218 Getline Three - Calçados 00861º 6027564 C++ 0.096 03/02/2017 20:13:28
1273 Justificador 01728º 6026714 C++ 0.072 03/02/2017 17:46:38
1272 Mensagem Oculta 02306º 6026644 C++ 0.100 03/02/2017 17:39:05
1263 Aliteração 00849º 6026574 C++ 0.048 03/02/2017 17:09:53
2404 Reduzindo Detalhes em um Mapa 00482º 6023279 C++ 0.136 02/02/2017 22:34:30
1 of 14