PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1000 Hello World! 00560º 32661397 Dart 0.007 08/03/2022 06:23:54
2483 Feliz Nataaal! 02241º 17167543 C 0.000 29/02/2020 04:02:04
2344 Notas da Prova 00558º 17165832 C 0.000 29/02/2020 00:09:28
2334 Patinhos 00005º 17158798 C 0.016 28/02/2020 12:55:12
2313 Qual Triângulo 01566º 17156080 C 0.000 28/02/2020 04:48:29
2311 Saltos Ornamentais 01041º 17144938 C 0.000 27/02/2020 04:26:37
2310 Voleibol 01746º 17124967 C 0.000 25/02/2020 01:40:33
2235 Andando no Tempo 01988º 17118912 C 0.000 24/02/2020 13:53:31
2234 Cachorros-Quentes 02551º 17117413 C 0.000 24/02/2020 06:27:00
2221 Batalha de Pomekons 01511º 17117390 C 0.000 23/02/2020 09:01:32
2203 Tempestade de Corvos 00515º 17110148 C 0.000 23/02/2020 08:36:21
2176 Paridade 01417º 17107835 C 0.000 22/02/2020 16:57:26
2172 Evento 01703º 17104988 C 0.004 22/02/2020 16:33:23
2168 Crepúsculo em Portland 00560º 17101994 C 0.000 22/02/2020 07:14:40
2167 Falha do Motor 01460º 17101920 C 0.000 22/02/2020 06:55:33
2166 Raiz Quadrada de 2 01094º 17101860 C 0.000 22/02/2020 06:44:38
2165 Tuitando 01934º 17101845 C 0.000 22/02/2020 02:38:41
2164 Fibonacci Rápido 01488º 17098145 C 0.000 21/02/2020 20:43:55
2163 O Despertar da Força 01578º 17098077 C 0.148 21/02/2020 07:51:07
2162 Picos e Vales 01367º 17078478 C 0.000 20/02/2020 04:43:57
2161 Raiz Quadrada de 10 01086º 17065705 C 0.000 19/02/2020 02:49:09
2159 Número Aproximado de Primos 00893º 17023812 C 0.000 14/02/2020 14:29:09
2243 Isósceles 00961º 17090786 C++ 0.516 27/10/2019 19:01:04
2243 Isósceles 00163º 17022811 C 0.724 27/10/2019 17:54:45
2160 Nome no Formulário 02024º 16224453 C 0.000 26/10/2019 08:03:53
2152 Pepe, Já Tirei a Vela! 02028º 16224009 C 0.004 26/10/2019 05:41:54
2147 Galopeira 01315º 16223982 C 0.000 26/10/2019 05:34:03
2146 Senha 03690º 16223936 C 0.004 26/10/2019 05:20:02
2143 A Volta do Radar 00692º 16223657 C 0.000 26/10/2019 04:09:05
2140 Duas Notas 01311º 16221185 C 0.000 25/10/2019 23:04:31
1 of 8