PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1000 Hello World! 26956º 27067655 JavaScript 1.065 30/03/2022 13:55:40
1040 Média 3 04739º 13355795 Java 8 0.100 25/03/2019 18:46:41
1037 Intervalo 05738º 13355520 Java 8 0.092 25/03/2019 18:36:39
1021 Notas e Moedas 05131º 13355483 Java 8 0.108 25/03/2019 18:35:16
1020 Idade em Dias 11254º 13355443 Java 8 0.116 25/03/2019 18:33:33
1019 Conversão de Tempo 08625º 13355419 Java 8 0.096 25/03/2019 18:32:33
1018 Cédulas 11231º 13355384 Java 8 0.120 25/03/2019 18:31:07
1013 O Maior 10039º 13355360 Java 8 0.096 25/03/2019 18:29:50
1010 Cálculo Simples 12765º 13353057 Java 8 0.116 25/03/2019 16:55:42
1114 Senha Fixa 04036º 13248772 Java 8 0.084 20/03/2019 01:45:13
1113 Crescente e Decrescente 05083º 13248165 Java 8 0.120 20/03/2019 01:07:03
1038 Lanche 10145º 12626017 Java 8 0.112 08/01/2019 15:42:16
1035 Teste de Seleção 1 09335º 12625910 Java 8 0.100 08/01/2019 15:22:53
1009 Salário com Bônus 17351º 12537880 Java 8 0.132 17/12/2018 19:01:12
1017 Gasto de Combustível 12595º 12537734 Java 8 0.124 17/12/2018 18:45:10
1015 Distância Entre Dois Pontos 15655º 12537655 Java 8 0.156 17/12/2018 18:33:32
1012 Área 12740º 12537515 Java 8 0.128 17/12/2018 18:12:40
1011 Esfera 13155º 12537320 Java 8 0.120 17/12/2018 17:53:11
1008 Salário 16763º 12535515 Java 8 0.128 17/12/2018 12:46:23
1007 Diferença 22193º 12535468 Java 8 0.128 17/12/2018 12:31:00
1006 Média 2 17297º 12535443 Java 8 0.124 17/12/2018 12:26:03
1005 Média 1 21325º 12535425 Java 8 0.140 17/12/2018 12:22:28
1003 Soma Simples 23225º 12535302 Java 8 0.112 17/12/2018 11:50:59
1002 Área do Círculo 22578º 12535297 Java 8 0.124 17/12/2018 11:44:50
1001 Extremamente Básico 35449º 12535255 Java 8 0.120 17/12/2018 11:33:19
1016 Distância 06182º 12444752 C# 0.028 04/12/2018 13:29:30
1014 Consumo 05574º 12444462 C# 0.024 04/12/2018 13:03:25
1008 Salário 09603º 12444321 C# 0.032 04/12/2018 12:38:56
1007 Diferença 06717º 12444061 C# 0.020 04/12/2018 12:19:56
1006 Média 2 07433º 12443921 C# 0.024 04/12/2018 12:07:37
1 of 2