PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1071 Soma de Impares Consecutivos I 11844º 12420930 C 0.000 02/12/2018 09:41:42
1070 Seis Números Ímpares 13603º 12420925 C 0.000 02/12/2018 09:37:56
1067 Números Ímpares 14415º 12416546 C 0.000 01/12/2018 17:57:55
1065 Pares entre Cinco Números 13696º 12416528 C 0.000 01/12/2018 17:55:40
1064 Positivos e Média 13931º 12416497 C 0.000 01/12/2018 17:52:28
1059 Números Pares 18859º 12414035 C 0.000 01/12/2018 12:32:16
1060 Números Positivos 15927º 12414055 C 0.000 01/12/2018 12:26:49
1052 Mês 14296º 12413500 C 0.000 01/12/2018 10:17:19
1048 Aumento de Salário 14270º 12413566 C 0.000 01/12/2018 09:53:27
1050 DDD 16431º 12403111 C 0.000 30/11/2018 08:00:40
1047 Tempo de Jogo com Minutos 10659º 12403124 C 0.000 30/11/2018 07:37:07
1046 Tempo de Jogo 15117º 12391292 C 0.000 29/11/2018 12:02:51
1044 Múltiplos 19077º 12391285 C 0.000 29/11/2018 12:00:50
1013 O Maior 28001º 12390416 C 0.000 29/11/2018 09:30:19
1043 Triângulo 16488º 12390404 C 0.000 29/11/2018 09:15:31
1042 Sort Simples 17844º 12388942 C 0.000 29/11/2018 00:59:18
1041 Coordenadas de um Ponto 18712º 12388918 C 0.000 29/11/2018 00:55:03
1040 Média 3 17359º 12413314 C 0.000 28/11/2018 11:47:21
1038 Lanche 23465º 12374257 C 0.000 27/11/2018 15:24:54
1037 Intervalo 21518º 12374026 C 0.000 27/11/2018 14:49:12
1036 Fórmula de Bhaskara 21847º 12373688 C 0.000 27/11/2018 14:24:00
1035 Teste de Seleção 1 24727º 12372302 C 0.000 27/11/2018 11:28:35
1020 Idade em Dias 25149º 12371988 C 0.000 27/11/2018 10:30:12
1019 Conversão de Tempo 25534º 12367997 C 0.000 26/11/2018 21:00:57
1018 Cédulas 23619º 12381970 C 0.000 26/11/2018 16:13:36
1017 Gasto de Combustível 26591º 12366976 C 0.000 26/11/2018 12:38:11
1016 Distância 25957º 12362985 C 0.000 26/11/2018 12:04:58
1015 Distância Entre Dois Pontos 28518º 12362557 C 0.000 26/11/2018 11:17:15
1014 Consumo 29339º 12362319 C 0.000 26/11/2018 10:43:14
1012 Área 29618º 12362115 C 0.000 26/11/2018 09:51:40
1 of 2