PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1153 Fatorial Simples 10545º 15829454 C++17 0.000 25/09/2019 09:36:36
1154 Idades 09591º 15829451 C++17 0.000 25/09/2019 09:36:11
1065 Pares entre Cinco Números 14368º 15829442 C++17 0.000 25/09/2019 09:33:41
1070 Seis Números Ímpares 13833º 15829427 C++17 0.000 25/09/2019 09:28:39
1071 Soma de Impares Consecutivos I 12192º 15829423 C++17 0.000 25/09/2019 09:26:42
1072 Intervalo 2 13242º 15829417 C++17 0.000 25/09/2019 09:24:30
1073 Quadrado de Pares 13065º 15829412 C++17 0.000 25/09/2019 09:23:23
1075 Resto 2 12817º 15829380 C++17 0.000 25/09/2019 09:14:49
1134 Tipo de Combustível 09181º 15438163 C++17 0.000 30/08/2019 16:11:45
1180 Menor e Posição 10300º 15438130 C++17 0.000 30/08/2019 16:09:34
1115 Quadrante 10157º 15438056 C++17 0.000 30/08/2019 16:04:12
1114 Senha Fixa 12802º 15438034 C++17 0.000 30/08/2019 16:02:27
1113 Crescente e Decrescente 10779º 15438011 C++17 0.000 30/08/2019 16:00:02
1101 Sequência de Números e Soma 10219º 15437978 C++17 0.000 30/08/2019 15:58:09
1074 Par ou Ímpar 10937º 15829409 C++17 0.000 07/03/2019 10:31:17
1060 Números Positivos 14170º 12563370 C++17 0.000 22/12/2018 21:58:53
1021 Notas e Moedas 12237º 12530165 C++17 0.000 16/12/2018 01:15:08
1037 Intervalo 15539º 12530158 C++17 0.000 16/12/2018 01:13:46
1067 Números Ímpares 13137º 12515102 C++17 0.000 13/12/2018 01:04:16
1046 Tempo de Jogo 12972º 12515019 C++17 0.000 13/12/2018 00:49:28
1045 Tipos de Triângulos 09808º 12514946 C++17 0.000 13/12/2018 00:36:35
1043 Triângulo 14168º 12514778 C++17 0.000 13/12/2018 00:02:22
1042 Sort Simples 15013º 12452106 C++17 0.000 04/12/2018 23:58:55
1052 Mês 13387º 12233767 C++17 0.000 11/11/2018 01:44:14
1044 Múltiplos 16200º 12233701 C++17 0.000 11/11/2018 01:39:08
1059 Números Pares 15848º 12225283 C++17 0.000 10/11/2018 01:23:20
1020 Idade em Dias 20733º 12225067 C++17 0.000 10/11/2018 00:35:27
1017 Gasto de Combustível 21628º 12224988 C++17 0.000 10/11/2018 00:20:20
1035 Teste de Seleção 1 19296º 12223929 C++17 0.000 09/11/2018 22:08:28
1036 Fórmula de Bhaskara 15504º 12218394 C++17 0.000 09/11/2018 12:06:34
1 of 2