PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1001 Extremamente Básico 62005º 21465114 Python 3.8 0.030 17/02/2021 10:58:21
1000 Hello World! 45686º 21465012 Python 3.8 0.038 17/02/2021 10:37:50
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 07089º 19840953 C++ 0.000 27/09/2020 22:29:50
1000 Hello World! 02178º 19814189 C 0.000 26/09/2020 12:46:54
1000 Hello World! 00273º 19814221 C# 0.000 26/09/2020 12:46:04
1185 Acima da Diagonal Secundária 06736º 16821901 C 0.000 14/01/2020 13:11:42
2717 Tempo do Duende 00845º 16771329 C 0.000 05/01/2020 04:15:53
1564 Vai Ter Copa? 04914º 16763890 C 0.000 03/01/2020 14:09:38
1759 Ho Ho Ho 06617º 16757011 C 0.008 02/01/2020 01:01:53
1185 Acima da Diagonal Secundária 06647º 16821921 C++ 0.000 22/12/2019 15:04:47
1183 Acima da Diagonal Principal 08409º 16716103 C++ 0.000 18/12/2019 14:12:55
1182 Coluna na Matriz 08455º 16683499 C++ 0.000 16/12/2019 13:01:52
1160 Crescimento Populacional 10741º 16109623 C 0.004 17/10/2019 03:28:54
1156 Sequência S II 06643º 16066831 C 0.000 13/10/2019 18:33:59
1155 Sequência S 07346º 16066378 C 0.000 13/10/2019 17:37:55
1098 Sequencia IJ 4 07357º 15676864 C 0.000 15/09/2019 22:17:59
1097 Sequencia IJ 3 08733º 12811418 C 0.000 12/02/2019 03:11:09
1848 Corvo Contador 01742º 12435560 C 0.000 03/12/2018 17:38:16
1828 Bazinga! 02087º 12435527 C 0.000 03/12/2018 17:37:06
1789 A Corrida de Lesmas 02608º 12435519 C 0.008 03/12/2018 17:36:36
1534 Matriz 123 00526º 12435507 C 0.000 03/12/2018 17:36:02
1435 Matriz Quadrada I 01259º 12435493 C 0.052 03/12/2018 17:35:30
1184 Abaixo da Diagonal Principal 05562º 12435481 C 0.000 03/12/2018 17:34:53
1181 Linha na Matriz 08718º 12435450 C 0.000 03/12/2018 17:33:39
1180 Menor e Posição 10189º 12435438 C 0.000 03/12/2018 17:32:52
1179 Preenchimento de Vetor IV 06369º 12435426 C 0.000 03/12/2018 17:32:11
1178 Preenchimento de Vetor III 08745º 12435409 C 0.000 03/12/2018 17:31:34
1177 Preenchimento de Vetor II 09466º 12435391 C 0.000 03/12/2018 17:30:50
1176 Fibonacci em Vetor 07626º 12435323 C 0.000 03/12/2018 17:28:03
1175 Troca em Vetor I 10825º 12435294 C 0.000 03/12/2018 17:26:44
1 of 4