PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1002 Área do Círculo 34100º 19897796 Java 14 0.193 30/09/2020 16:09:51
1001 Extremamente Básico 27883º 19895873 Java 14 0.099 30/09/2020 15:42:23
1000 Hello World! 02783º 19895441 Java 14 0.029 30/09/2020 15:34:18
1000 Hello World! 02426º 19891630 C 0.000 30/09/2020 12:20:54
1001 Extremamente Básico 36683º 12978344 Python 3 0.016 28/02/2019 01:06:05
1190 Área Direita 04572º 12977725 C 0.000 28/02/2019 00:53:51
1189 Área Esquerda 04211º 12977493 C 0.000 28/02/2019 00:42:47
1188 Área Inferior 04488º 12934851 C 0.000 24/02/2019 17:30:18
1187 Área Superior 05610º 12934285 C 0.000 24/02/2019 17:23:18
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 05439º 12934172 C 0.000 24/02/2019 12:06:01
1185 Acima da Diagonal Secundária 05309º 12850675 C 0.000 16/02/2019 14:58:23
1183 Acima da Diagonal Principal 07182º 12850590 C 0.000 16/02/2019 14:12:06
1160 Crescimento Populacional 10153º 12467412 C 0.004 03/12/2018 23:33:26
1161 Soma de Fatoriais 03594º 12303513 C 0.000 19/11/2018 15:10:48
1182 Coluna na Matriz 07519º 12302922 C 0.000 19/11/2018 13:57:45
1156 Sequência S II 04986º 12302581 C 0.000 19/11/2018 13:26:13
1155 Sequência S 05745º 12302511 C 0.000 19/11/2018 12:54:20
1848 Corvo Contador 01680º 12299407 C 0.000 19/11/2018 00:15:51
1828 Bazinga! 02019º 12299177 C 0.000 18/11/2018 23:26:03
1789 A Corrida de Lesmas 02578º 12298832 C 0.008 18/11/2018 22:10:58
1534 Matriz 123 04587º 12298759 C 0.016 18/11/2018 21:47:28
1435 Matriz Quadrada I 06207º 12298404 C 0.100 18/11/2018 20:05:46
1184 Abaixo da Diagonal Principal 05430º 12297315 C 0.000 18/11/2018 18:32:00
1181 Linha na Matriz 08496º 12297175 C 0.000 18/11/2018 17:56:34
1180 Menor e Posição 10046º 12296817 C 0.000 18/11/2018 17:35:03
1179 Preenchimento de Vetor IV 06258º 12296614 C 0.000 18/11/2018 17:11:08
1178 Preenchimento de Vetor III 08661º 12296337 C 0.000 18/11/2018 16:32:08
1177 Preenchimento de Vetor II 09284º 12296249 C 0.000 18/11/2018 16:16:31
1176 Fibonacci em Vetor 07503º 12296204 C 0.000 18/11/2018 14:27:28
1175 Troca em Vetor I 10622º 12295579 C 0.000 18/11/2018 14:01:47
1 of 4