PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1028 Figurinhas 06675º 16032925 C++ 0.208 10/10/2019 18:17:11
1962 Há Muito, Muito Tempo Atrás 00498º 14878850 C 0.020 09/07/2019 00:00:36
1837 Prefácio 01588º 14878408 C 0.000 08/07/2019 23:13:44
1933 Tri-du 02738º 14853713 C 0.000 05/07/2019 19:11:37
1930 Tomadas 03030º 14853651 C 0.000 05/07/2019 19:05:43
1929 Triângulo 02295º 14853560 C 0.000 05/07/2019 17:52:24
1921 Guilherme e Suas Pipas 01719º 14852468 C 0.000 05/07/2019 17:29:40
2031 Pedra, Papel, Ataque Aéreo 01325º 14735279 C 0.000 24/06/2019 18:37:08
1914 De Quem é a Vez? 01813º 14720643 C 0.000 23/06/2019 03:04:10
1827 Matriz Quadrada IV 01117º 14878952 C 0.072 23/06/2019 02:03:37
1557 Matriz Quadrada III 02410º 14700885 C 0.000 20/06/2019 18:55:43
1018 Cédulas 21579º 14076042 C++ 0.000 04/05/2019 01:08:57
1017 Gasto de Combustível 24024º 14075658 C++ 0.000 04/05/2019 00:35:46
1005 Média 1 35814º 13933012 C++ 0.000 24/04/2019 22:45:33
2057 Fuso Horário 02140º 12754713 C 0.000 03/02/2019 23:39:26
1866 Conta 03020º 12742569 C 0.000 01/02/2019 18:20:15
1858 A Resposta de Theon 02132º 12722492 C 0.000 29/01/2019 12:41:11
1478 Matriz Quadrada II 02267º 12722279 C 0.060 29/01/2019 11:51:39
1961 Pula Sapo 01929º 12611691 C 0.000 04/01/2019 20:38:46
1190 Área Direita 04470º 12610595 C 0.000 04/01/2019 17:02:48
1189 Área Esquerda 04149º 12610545 C 0.000 04/01/2019 16:54:35
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 05374º 12610374 C 0.000 04/01/2019 16:21:26
1185 Acima da Diagonal Secundária 05237º 12610367 C 0.000 04/01/2019 16:19:52
1156 Sequência S II 05119º 12610353 C 0.000 04/01/2019 16:16:13
1098 Sequencia IJ 4 05854º 12610350 C 0.000 04/01/2019 16:14:04
1097 Sequencia IJ 3 08630º 12610330 C 0.000 04/01/2019 16:08:47
1061 Tempo de um Evento 06582º 12610296 C 0.000 04/01/2019 16:03:34
1865 Mjölnir 02472º 12564456 C 0.000 23/12/2018 09:21:24
1024 Criptografia 03556º 12560863 C 0.008 22/12/2018 04:20:02
1589 Bob Conduite 03630º 12548685 C 0.000 19/12/2018 16:53:28
1 of 5