PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1000 Hello World! 11801º 23258796 JavaScript 0.475 17/06/2021 01:42:14
1000 Hello World! 12004º 23243793 C# 0.036 16/06/2021 02:01:50
1000 Hello World! 11117º 23243714 C 0.000 16/06/2021 01:51:42
1000 Hello World! 51199º 23994105 Python 3 0.051 12/06/2021 00:19:47
1002 Área do Círculo 03465º 23258989 JavaScript 0.291 26/08/2020 16:15:01
1174 Seleçao em Vetor I 06488º 18186775 Python 3 0.024 16/05/2020 00:51:59
1172 Substituição em Vetor I 05881º 18185841 Python 3 0.016 15/05/2020 23:08:12
1049 Animal 06914º 18184936 Python 3 0.016 15/05/2020 21:19:35
1048 Aumento de Salário 11338º 18184783 Python 3 0.028 15/05/2020 21:03:02
1045 Tipos de Triângulos 10162º 18184595 Python 3 0.028 15/05/2020 20:44:00
1047 Tempo de Jogo com Minutos 08830º 15477871 Python 3 0.036 02/09/2019 16:41:35
1046 Tempo de Jogo 09514º 15477576 Python 3 0.024 02/09/2019 16:18:30
1044 Múltiplos 13091º 15081966 Python 3 0.028 02/08/2019 16:45:02
1043 Triângulo 10229º 15023656 Python 3 0.024 28/07/2019 01:42:07
1042 Sort Simples 12962º 15023613 Python 3 0.028 28/07/2019 01:27:08
1041 Coordenadas de um Ponto 07435º 18184262 Python 3 0.016 28/07/2019 01:06:20
1038 Lanche 14317º 12928196 Python 3 0.024 23/02/2019 22:05:29
1038 Lanche 04344º 12928145 C# 0.028 23/02/2019 21:59:01
1037 Intervalo 17273º 12928108 Python 3 0.028 23/02/2019 21:52:58
1037 Intervalo 04477º 12928074 C# 0.036 23/02/2019 21:46:52
1036 Fórmula de Bhaskara 16289º 12927982 Python 3 0.032 23/02/2019 21:35:28
1036 Fórmula de Bhaskara 03652º 12927938 C# 0.028 23/02/2019 21:29:37
1035 Teste de Seleção 1 04610º 12927818 C# 0.028 23/02/2019 21:16:08
1035 Teste de Seleção 1 14651º 12927694 Python 3 0.024 23/02/2019 21:03:11
1021 Notas e Moedas 10032º 12927547 Python 3 0.024 23/02/2019 20:43:25
1020 Idade em Dias 16810º 12927321 Python 3 0.024 23/02/2019 20:20:45
1019 Conversão de Tempo 16008º 12927275 Python 3 0.024 23/02/2019 20:16:43
1018 Cédulas 15399º 12926984 Python 3 0.024 23/02/2019 19:49:14
1017 Gasto de Combustível 22376º 12926699 Python 3 0.032 23/02/2019 19:23:27
1016 Distância 16696º 12926666 Python 3 0.024 23/02/2019 19:20:10
1 of 5