PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1030 La Leyenda de Flavious... 04218º 6038517 C++ 0.304 6/2/17, 12:37:14
1533 Detective Watson 01001º 4878276 C 0.004 5/8/16, 12:33:09
1129 Lector Óptico 00294º 4878250 C 0.000 5/8/16, 12:25:30
1593 Binary Function 00024º 4808679 C 0.068 22/7/16, 14:05:50
1192 Paula's Mathematic Game 00789º 4807447 C 0.004 22/7/16, 4:04:17
1267 Pascal Library 00742º 4807293 C 0.040 22/7/16, 3:53:04
1486 Biochemical Digital Circuit 00092º 4802267 C 0.232 21/7/16, 3:29:15
1171 Frecuencia de Los Números 00336º 4800272 C 0.000 20/7/16, 19:09:52
1755 The Change 00069º 4897541 C 0.156 20/7/16, 18:03:24
1103 Despertador 00877º 4799863 C 0.000 20/7/16, 17:55:06
1089 Loop Musical 02263º 4794938 C 0.008 19/7/16, 17:43:56
1087 Reina 00685º 4794658 C 0.000 19/7/16, 16:46:37
1558 Suma de Dos Cuadrados 00175º 4716030 C 0.024 1/7/16, 16:01:14
1169 Grains in a Chess Board 00527º 4696019 C 0.000 27/6/16, 19:44:53
1170 Blobs 00862º 4692473 C 0.000 27/6/16, 19:31:03
1022 TDA Racional 01003º 4689770 C 0.008 27/6/16, 7:22:01
1214 Above Average 01466º 4600458 C 0.060 11/6/16, 16:58:41
2060 El desafío de Bino 00159º 4600131 C 0.000 11/6/16, 15:43:00
1437 Turn Left! 00183º 4488722 C 0.000 27/5/16, 16:55:09
1238 Combiner 05427º 4410683 C 0.060 18/5/16, 3:46:15
1235 De Adentro Hacia Afuera 00057º 4366058 C 0.000 12/5/16, 18:41:34
1161 Factorial Sum 00913º 4365303 C 0.000 12/5/16, 18:19:55
1234 Dancing Sentence 01434º 4365104 C 0.004 12/5/16, 17:57:13
1168 LED 01078º 4353775 C 0.000 11/5/16, 15:39:13
1120 Contract Revision 00167º 4353240 C 0.000 11/5/16, 14:19:28
1024 Encriptación 00983º 4352945 C 0.004 11/5/16, 13:35:46
1983 The Chosen 00339º 4347351 C 0.000 10/5/16, 18:51:10
1984 The Pronalância Puzzle 00357º 4347444 C 0.000 7/5/16, 9:36:24
1985 MacPRONALTS 00503º 4322629 C 0.000 7/5/16, 9:05:12
1151 Easy Fibonacci 02358º 4322628 C 0.000 7/5/16, 9:04:52
1 of 3