PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1001 Extremamente Básico 15604º 15437397 Java 8 0.064 30/08/2019 13:42:32
1153 Fatorial Simples 11485º 15358605 C 0.000 25/08/2019 18:15:32
1117 Validação de Nota 09878º 15320487 C 0.000 22/08/2019 20:55:27
1080 Maior e Posição 14795º 15318625 C 0.000 21/08/2019 22:28:51
1040 Média 3 21538º 15304658 C 0.000 21/08/2019 20:26:43
1177 Preenchimento de Vetor II 11666º 15303474 C 0.000 21/08/2019 19:38:07
1957 Converter para Hexadecimal 02488º 15288841 C 0.000 20/08/2019 21:29:02
1036 Fórmula de Bhaskara 27233º 15264868 C 0.000 19/08/2019 11:16:28
1149 Somando Inteiros Consecutivos 06545º 15261169 C 0.000 18/08/2019 22:46:04
1933 Tri-du 02800º 15260997 C 0.000 18/08/2019 22:27:51
1930 Tomadas 03092º 15260948 C 0.000 18/08/2019 22:21:55
1963 O Filme 02448º 15260764 C 0.000 18/08/2019 21:55:08
1962 Há Muito, Muito Tempo Atrás 02059º 15260668 C 0.036 18/08/2019 21:44:15
2748 Saída 2 00757º 15259096 C 0.000 18/08/2019 18:27:01
2747 Saída 1 00987º 15258976 C 0.000 18/08/2019 18:19:24
2752 Saída 6 00495º 15252027 C 0.000 17/08/2019 22:09:29
2756 Saída 10 00642º 15251959 C 0.000 17/08/2019 21:58:56
2754 Saída 8 00356º 15251883 C 0.000 17/08/2019 21:48:44
1924 Vitória e a Indecisão 02330º 15239344 C 0.000 16/08/2019 21:38:12
2582 System of a Download 00750º 15238837 C 0.000 16/08/2019 20:42:49
2581 I am Toorg! 00635º 15238526 C 0.000 16/08/2019 20:13:07
2146 Senha 03643º 15238311 C 0.004 16/08/2019 19:54:29
2147 Galopeira 01237º 15238137 C 0.000 16/08/2019 19:28:55
2006 Identificando o Chá 03191º 15225727 C 0.000 15/08/2019 21:07:27
1178 Preenchimento de Vetor III 10755º 15225407 C 0.000 15/08/2019 20:39:55
1158 Soma de Ímpares... 06859º 15224608 C 0.000 15/08/2019 19:53:03
1155 Sequência S 07010º 15222720 C 0.000 15/08/2019 18:16:44
1154 Idades 09067º 15221696 C 0.000 15/08/2019 17:09:21
1134 Tipo de Combustível 09916º 15220204 C 0.000 15/08/2019 15:12:40
1115 Quadrante 10584º 15219924 C 0.000 15/08/2019 14:49:16
2 of 5