PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
3076 History Exercise 00414º 30344740 Python 3.9 0.450 13/10/22, 13:20:36
2982 The Strike Stops or Continues? 00420º 29542310 Python 3.9 0.429 30/8/22, 13:41:39
2443 Soma de Frações 00147º 29444008 Python 3.9 0.019 24/8/22, 18:58:03
3157 Long Live Science! 00549º 29443534 Python 3.9 0.134 24/8/22, 18:43:05
2993 Most Frequent 02285º 29196355 PostgreSQL 0.010 10/8/22, 13:43:16
1802 Catálogo de Libros 00052º 28620390 Java 14 0.563 23/6/22, 11:16:39
2420 Guerra por Território 00344º 28581770 Python 3.9 0.141 20/6/22, 16:21:12
3301 Sobrino del medio 00523º 28493537 Python 3.9 0.054 14/6/22, 12:47:15
3302 Respuesta correcta 00041º 28478810 Python 3.9 0.000 13/6/22, 17:54:07
2415 Consecutivos 00065º 28394571 Java 14 0.360 8/6/22, 10:43:09
2423 Receita de Bolo 00499º 28361582 Python 3.9 0.252 6/6/22, 17:28:47
2423 Receita de Bolo 00056º 28361482 Java 14 0.572 6/6/22, 17:24:34
1630 Stakes 00148º 28252765 Python 3.9 0.052 31/5/22, 17:10:37
1419 Bakugan 00064º 28118433 Java 14 1.014 24/5/22, 16:42:40
2682 Fault Detector 00085º 28096806 Java 14 0.388 23/5/22, 16:49:11
2450 Matriz Escalera 00050º 27978678 Java 14 0.876 17/5/22, 13:39:33
2469 Grades 00229º 27963542 Python 3.9 0.051 16/5/22, 18:35:04
2469 Grades 00090º 27963341 Java 14 0.285 16/5/22, 18:11:57
1583 Contamination 00100º 27820820 Python 3.9 0.096 9/5/22, 13:31:30
1583 Contamination 00059º 27820327 Java 14 0.533 9/5/22, 13:05:34
2990 Employees CPF 00074º 27764019 PostgreSQL 0.002 5/5/22, 18:20:37
2782 Stepladder 00106º 27762226 Python 3.9 0.010 5/5/22, 16:54:01
2782 Stepladder 00054º 27762073 Java 14 0.156 5/5/22, 16:44:05
1895 Game of Limit 00020º 27507423 Python 3.9 0.008 22/4/22, 18:45:11
1895 Game of Limit 00085º 27507295 Java 14 0.170 22/4/22, 18:39:26
1836 Pokémon! 00087º 27338925 Python 3.9 0.125 13/4/22, 16:19:08
1836 Pokémon! 00260º 27338550 Java 14 0.997 13/4/22, 15:50:57
2518 FNDI's Staircase 00303º 27321167 Python 3.9 0.154 12/4/22, 18:45:20
2518 FNDI's Staircase 00052º 27321024 Java 14 1.483 12/4/22, 18:39:14
1890 Putting Plates on the Tuk-tuks 00324º 27233439 Python 3.9 0.253 7/4/22, 11:38:07
2 of 34